爆試驗(yàn)艙.png)
全國(guó)服務(wù)熱線
4000-662-888可以采用分體式結(jié)構(gòu),冷凍機(jī)組和箱體分開(kāi)放置;
箱體頂部開(kāi)孔,便于電機(jī)的吊裝;
箱體底部開(kāi)具4個(gè)支撐孔,開(kāi)模設(shè)計(jì)軟硅膠塞來(lái)密封支撐架,避免做低溫時(shí)結(jié)霜及箱體內(nèi)水的溢出;
中心軸采用特殊密封裝置,避免做低溫時(shí)結(jié)霜;
| 主 要 參 數(shù) |
工作室尺寸 | 5000×2700×2100(D*W*H)mm | |||||
| 外形尺寸 | 5300×5900×2960(D*W*H)mm | ||||||
| 溫度范圍 | -60℃~130℃ | ||||||
| 濕度偏差 | +2~-3%(>75%RH)±5%RH(≤75%RH) | ||||||
| 控制器顯示精度 | 0.1℃ | ||||||
| 升溫速率 | 2.0℃/min | ||||||
| 降溫速率 | 2.0℃/min | ||||||
| 燈管數(shù)量 | 3支 | ||||||
| 燈管總功率 | 12.0KW | ||||||
| 門尺寸 | 2700×2100mm | ||||||
| 觀察面積 | 視窗/門上的窗戶:2扇 1000×1500mm 后背墻的窗戶/與前門對(duì)應(yīng) :2扇 1000×1500mm 右邊的窗戶/與左邊對(duì)應(yīng):3扇1200×1500 左邊 窗戶:3扇1200*1500 |
||||||
| 測(cè)試孔徑 | 直徑150mm | ||||||
| 控制器 | 進(jìn)口“優(yōu)易控”品牌溫度儀表 | ||||||
| 電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
| 注: 1、測(cè)試數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時(shí)且通風(fēng)良好條件下測(cè)得 2、以上參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶具體測(cè)試參數(shù)進(jìn)行定制 3、本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |
|||||||